キャラクター標準品

◆クローバー社 (キャラクター表示:数字・アルファベット・カタカナなどを表示するのに適しております)
http://www.cloverdisplay.com/
↓表は横スクロールします。
品番 | キャラクター数 | 外形サイズ W×H mm | キャラクターサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インターフェイス | ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
CV4082A | 8 x 2 | 58.00 x 32.00 | 2.94 x 5.54 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4101A | 10 x 1 | 80.00 x 36.00 | 4.92 x 9.68 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4161H | 16 x 1 | 80.00 x 36.00 | 3.20 x 5.95 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4161B | 16 x 1 | 122.00 x 33.00 | 4.84 x 9.66 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CG9161B | 16 x 1 | 113.0 x 24.4 | 4.84 x 8.06 | COG | 3-line SPI / I2C | ST7025 |
CG9162E | 16 x 2 | 48.20 x 21.00 | 2.24 x 3.55 | COG | 4-bit | ST7032 |
CG9162J | 16 x 2 | 64.50 x 26.00 | 2.95 x 5.15 | COG | 4-bit | ST7032 |
CV4162D | 16 x 2 | 80.00 x 36.00 | 2.95 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162F | 16 x 2 | 80.00 x 36.00 | 2.95 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162H | 16 x 2 | 84.00 x 44.00 | 2.95 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162C | 16 x 2 | 85.00 x 30.00 | 2.80 x 4.91 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4162B | 16 x 2 | 80.00 x 36.00 | 2.95 x 4.35 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CG9162D | 16 x 2 | 83.00 x 27.40 | 4.20 x 6.75 | COG | 8-bit | ST7032 |
CV4162E | 16 x 2 | 122.00 x 44.00 | 4.84 x 9.66 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4164B | 16 x 4 | 87.00 x 60.00 | 2.95 x 4.83 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4202A | 20 x 2 | 116.00 x 37.00 | 3.20 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4202C | 20 x 2 | 116.00 x 37.00 | 3.20 x 5.55 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4202B | 20 x 2 | 146.00 x 43.00 | 4.84 x 9.22 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CG9204A | 20 x 4 | 80.00 x 35.80 | 2.95 x 4.75 | COG | 4-bit / 8-bit / I2C Serial | SSD1803A |
CV4204B | 20 x 4 | 98.00 x 60.00 | 2.95 x 4.75 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4204C | 20 x 4 | 146.00 x 62.50 | 4.84 x 9.22 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4242A | 24 x 2 | 118.00 x 36.00 | 3.20 x 5.15 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4402B | 40 x 2 | 182.00 x 33.50 | 3.10 x 5.79 | SMT | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4402C | 40 x 2 | 182.00 x 34.50 | 3.10 x 5.79 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4404A | 40 x 4 | 196.00 x 56.00 | 3.30 x 5.66 | SMT | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV4404D | 40 x 4 | 280.00 x 88.00 | 5.20 x 14.51 | SMT | 4-bit / 8-bit | ST7066U |
CV9003A | 10 Digits + Icons | 42.00 x 19.50 | – | COG | I2C | PCF8576 |
CV9004A | 10 Alphanumerics + Icons | 42.00 x 19.50 | – | COG | I2C | PCF8576 |
◆ゼトラ社 (キャラクター表示:数字・アルファベット・カタカナなどを表示するのに適しております)
http://www.zettlercn.com/products/displays.html
↓表は横スクロールします。
品番 | キャラクター数 | 外形サイズ W×H mm | キャラクターサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インターフェイス | ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
ACM0801B | 8 x 1 | 54.0 x 37.0 mm | 2.90 x 7.60 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
AQM0802A | 8 x 2 | 30.0 x 19.5 | 2.45 x 4.35 | COG | I2C | ST7032I |
ACM0802A | 8 x 2 | 40.0 x 35.4 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM0802C | 8 x 2 | 58.0 x 32.0 mm | 2.96 x 5.56 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1202B | 12 x 2 | 59.0 x 32.0 mm | 2.65 x 5.50 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1601C | 16 x 1 | 80.0 x 36.0 mm | 3.07 x 6.56 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1601H | 16 x 1 | 122.0 x 33.0 mm | 4.84 x 9.22 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1601J | 16 x 1 | 122.0 x 33.0 mm | 4.84 x 8.06 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
AQM1602V | 16 x 2 | 98.0 x 31.5 | 5.05 x 8.15 | COG | 6800-4bit | ST7032I |
AQM1602Y | 16 x 2 | 43.6 x 25.47 | 1.86 x 4.56 | COG | I2C | ST7032I |
ACM1602B | 16 x 2 | 84.0 x 44.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602E | 16 x 2 | 85.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602FA | 16 x 2 | 53.0 x 20.0 mm | 1.85 x 3.15 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602K(標準) | 16 x 2 | 80.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602K(高耐久性仕様) | 16 x 2 | 80.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602KR | 16 x 2 | 80.0 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602M | 16 x 2 | 85.0 x 29.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602S | 16 x 2 | 122.0 x 44.0 mm | 5.20 x 9.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602T | 16 x 2 | 85.0 x 32.6 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1602Y | 16 x 2 | 71.5 x 36.0 mm | 3.00 x 5.23 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1604C | 16 x 4 | 87.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM1604D | 16 x 4 | 87.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
AQM2002C | 20 x 2 | 153.0 x 35.5 | 5.92 x 9.52 | COG | 6800-8bit | ST7036 |
ACM2002D | 20 x 2 | 116.0 x 37.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2002E(標準) | 20 x 2 | 116.0 x 37.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2002E(高耐久性仕様) | 20 x 2 | 116.0 x 37.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2002R | 20 x 2 | 180.0 x 40.0 mm | 6.00 x 9.66 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004D(標準品) | 20 x 4 | 98.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004D(高耐久性仕様) | 20 x 4 | 98.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004F | 20 x 4 | 146.0 x 62.5 mm | 4.85 x 9.76 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2004G | 20 x 4 | 98.0 x 60.0 mm | 2.95 x 4.75 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2402C | 24 x 2 | 118.0 x 36.0 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM2402F | 24 x 2 | 190.0 x 42.0 mm | 5.40 x 8.70 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM4002E | 40 x 2 | 182.0 x 33.5 mm | 3.20 x 5.55 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM4004H | 40 x 4 | 190.0 x 54.0 mm | 2.78 x 4.89 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
ACM4004K | 40 x 4 | 190.0 x 54.0 mm | 2.78 x 4.89 | COB | 6800-8bit | ST7066U |
◆標準品にご希望の仕様が無い時はカスタム対応致します。