キャラクター標準品
◆クローバー社 (キャラクター表示:数字・アルファベット・カタカナなどを表示するのに適しております)
http://www.cloverdisplay.com/
文字構成 | シリーズ品名 | 外形寸法 mm | 表示エリア | キャラクターサイズ | interface |
8×2 | CV4082A | 58.00×32.00 | 35.50×14.50 | 2.94×5.54 | 4-bit / 8-bit |
10×1 | CV4101A | 80.00×36.00 | 64.50×15.40 | 4.92×9.68 | 4-bit / 8-bit |
16×1 | CV4161H | 80.00×36.00 | 64.00×13.80 | 3.20×5.95 | 4-bit / 8-bit |
16×1 | CV4161B | 122.00×33.00 | 99.00×13.00 | 4.84×9.66 | 4-bit / 8-bit |
16×1 | CG9161A | 102.40×24.40 | 99.00×14.00 | 4.84×8.06 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CV9162E | 48.20×21.00 | 43.90×10.00 | 2.24×3.55 | 4-bit |
16×2 | CG9162J | 64.50×26.00 | 61.00×15.80 | 2.95×5.15 | 4-bit |
16×2 | CV4162D | 80.00×36.00 | 61.00×15.80 | 2.95×5.55 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CV4162F | 80.00×36.00 | 61.00×15.80 | 2.95×5.55 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CV4162H | 84.00×44.00 | 61.00×15.80 | 2.95×5.55 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CV4162C | 85.00×30.00 | 62.00×16.00 | 2.80×4.91 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CV4162B | 80.00×36.00 | 64.00×13.80 | 2.95×4.35 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CG9162G | 83.00×27.40 | 79.00×16.10 | 4.20×6.75 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CG9162F | 102.60×36.00 | 99.00×24.00 | 4.84×9.66 | 4-bit / 8-bit |
16×2 | CV4162E | 122.00×44.00 | 99.00×24.00 | 4.84×9.66 | 4-bit / 8-bit |
16×4 | CV4164B | 87.00×60.00 | 62.00×25.00 | 2.95×4.83 | 4-bit / 8-bit |
20×2 | CV4202A | 116.00×37.00 | 83.00×18.60 | 3.20×5.55 | 4-bit / 8-bit |
20×2 | CV4202C | 116.00×37.00 | 83.00×18.60 | 3.20×5.55 | 4-bit / 8-bit |
20×2 | CV4202B | 146.00×43.00 | 123.00×23.00 | 4.84×9.22 | 4-bit / 8-bit |
20×4 | CG9204A | 80.00×35.80 | 76.00×25.00 | 2.95×4.75 | 4-bit / 8-bit / I2C Serial |
20×4 | CV4204B | 98.00×60.00 | 76.00×25.00 | 2.95×4.75 | 4-bit / 8-bit |
20×4 | CV4204C | 146.00×62.50 | 123.00×42.50 | 4.84×9.22 | 4-bit / 8-bit |
24×2 | CV4242A | 118.00×36.00 | 93.50×15.80 | 3.20×5.15 | 4-bit / 8-bit |
40×2 | CV4402B | 182.00×33.50 | 154.00×15.80 | 3.10×5.79 | 4-bit / 8-bit |
40×2 | CV4402C | 182.00×34.50 | 154.00×16.50 | 3.10×5.79 | 4-bit / 8-bit |
40×4 | CV4404A | 196.00×56.00 | 154.40×27.50 | 3.30×5.66 | 4-bit / 8-bit |
40×4 | CV4404D | 280.00×88.00 | 244.00×68.00 | 5.20×14.51 | 4-bit / 8-bit |
10Digits | CV9003A | 42.00×19.50 | 39.00×9.20 | – | I2C |
10Alpha | CV9004A | 42.00×19.50 | 39.00×9.20 | – | I2C |
◆ゼトラ社 (キャラクター表示:数字・アルファベット・カタカナなどを表示するのに適しております)
http://www.zettlercn.com/products/displays.html
文字構成 | シリーズ品名 | 外形寸法 mm | 表示エリア | キャラクターサイズ | interface |
8×1 | ACM0801B | 54.00×37.00 | 32.10×16.00 | 2.90×7.60 | |
8×2 | ACM0802A | 40.00×35.40 | 30.40×13.90 | 2.95×4.75 | |
8×2 | ACM0802C | 58.00×32.00 | 38.00×16.00 | 2.96×5.56 | |
8×2 | AQM0802A | 30.00×19.50 | 27.00×10.50 | 2.45×4.35 | |
8×2 | AQM0802F | 39.40×23.50 | 35.00×14.50 | 3.228×5.545 | |
10×1 | ACM1001A | 80.00×36.00 | 64.50×16.00 | 4.84×9.22 | |
12×2 | ACM1202B | 59.00×32.00 | 46.00×14.50 | 2.65×5.50 | |
16×1 | ACM1601J | 122.00×33.00 | 100.00×14.00 | 4.84×8.06 | |
16×1 | ACM1601H | 122.00×33.00 | 100.00×14.00 | 4.84×9.22 | |
16×1 | ACM1601C | 80.00×36.00 | 64.50×14.00 | 3.07×6.56 | |
16×2 | ACM1602S | 122.00×44.00 | 99.00×24.00 | 5.20×9.55 | |
16×2 | ACM1602M | 85.00×29.50 | 64.50×16.40 | 3.00×5.23 | |
16×2 | ACM1602K | 80.00×36.00 | 64.50×16.40 | 3.00×5.23 | |
16×2 | ACM1602FA | 53.00×20.00 | 36.00×10.00 | 1.85×3.15 | |
16×2 | ACM1602E | 85.00×36.00 | 64.50×16.40 | 3.00×5.23 | |
16×2 | ACM1602B | 84.00×44.00 | 64.50×16.40 | 3.00×5.23 | |
16×4 | ACM1604D | 87.00×60.00 | 61.80×25.20 | 2.95×4.75 | |
20×2 | ACM2002R | 180.00×40.00 | 149.00×23.0 0 | 6.00×9.66 | |
20×2 | ACM2002D | 116.00×37.00 | 83.00×18.60 | 3.20×5.55 | |
20×4 | ACM2004G | 98.00×60.00 | 76.00×25.20 | 2.95×4.75 | |
20×4 | ACM2004F | 146.00×62.50 | 123.00×42.50 | 4.85×9.23 | |
20×4 | ACM2004D | 98.00×60.00 | 76.00×25.20 | 2.95×4.75 | |
40×4 | ACM4004K | 190.00×54.00 | 147.00×29.50 | 2.78×4.89 | |
40×4 | ACM4004H | 190.00×54.00 | 147.00×29.50 | 2.78×4.90 |
◆標準品にご希望の仕様が無い時はカスタム対応致します。