グラフィック標準品

◆クローバー社 (グラフィック表示:文字・グラフ・画像など複雑なデザインを表示するのに適しております)
http://www.cloverdisplay.com/
↓表は横スクロールします。
品番 | 解像度 | 外形サイズ W×H mm | ドットピッチサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インター フェイス | ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
CG1212A | 12 x 12 | 56.0 x 65.2 | 3.96 x 3.96 | COG | 8-bit | – |
CV8424A | 84 x 24 | 55.00 x 30.00 | 0.54 x 0.54 | COB | 4-bit | RW1068 |
CG9616A | 96 x 16 | 26.30 x 9.80 | 0.18 x 0.20 | COG | I2C | ST7539I-G4 |
CG9864A | 98 x 64 | 37.00 x 33.00 | 0.30 x 0.30 | COG | Serial | ST7567 |
CV9021A | 100 x 65 | 32.50 x 37.00 | 0.26 x 0.38 | COG | Serial | ST7565P |
CV12024A | 120 x 24 | 84.00 x 44.00 | 0.47 x 0.58 | COB | 4-bit | ET7010 |
CV12032A | 120 x 32 | 84.00 x 44.00 | 0.47 x 0.58 | COB | 8-bit | BS1520 |
CV12032C | 120 x 32 | 84.00 x 44.00 | 0.47 x 0.58 | COB | 4-bit / 8-bit | ST7920 |
CV12816A | 128 x 16 | 106.00 x 34.00 | 0.50 x 0.53 | COB | 8-bit | BS1520 |
CG12832B | 128 x 32 | 24.384 x 7.584 | 0.175 x 0.175 | COG | I2C | ST7539I-G4 |
CG12832A | 128 x 32 | 84.30 x 36.30 | 0.57 x 0.60 | COG | I2C | ST7029 |
CV9020B | 128 x 64 | 34.40 x 31.60 | 0.22 x 0.30 | COG | 8-bit | ST7565P |
CG12864C | 128 x 64 | 34.40 x 32.60 | 0.22 x 0.30 | COG | Serial | ST7565R |
CG12864A | 128 x 64 | 44.30 x 30.14 | 0.27 x 0.27 | COG | Parallel / Serial | UC1701X |
CV9007D | 128 x 64 | 61.00 x 38.50 | 0.38 x 0.38 | COG | Serial | ST7565P |
CV9007E | 128 x 64 | 64.00 x 47.35 | 0.40 x 0.40 | COG | 8-bit | ST7565P |
CV12864B | 128 x 64 | 78.00 x 70.00 | 0.44 x 0.60 | COB | 8-bit | SBN0064G |
CV12864C | 128 x 64 | 78.00 x 70.00 | 0.44 x 0.60 | SMT | 8-bit | RA6963 |
CG12864E | 128 x 64 | 61.00 x 38.50 | 0.38 x 0.38 | COG | Serial | ST7567 |
CG12864F | 128 x 64 | 64.00 x 47.35 | 0.40 x 0.40 | COG | 8-bit | AIP31565CR |
CG12864G | 128 x 64 | 34.40 x 32.60 | 0.22 x 0.30 | COG | Serial | ST7567 |
CG12864H | 128 x 64 | 78.40 x 53.00 | 0.52 x 0.52 | COG | Parallel / Serial | ST7567 |
CG128128A | 128 x 128 | 75.40 x 83.40 | 0.47 x 0.47 | COG | 8-bit / Serial / I2C | UC1617W |
CV9132A | 132 x 128 | 55.00 x 56.00 | 0.30 x 0.30 | COG | Serial | ST7528 |
CV14412A | 144 x 12 | 100.00 x 30.00 | 0.63 x 0.82 | COB | 4-bit | ET7010 |
CG160160B | 160 x 160 | 53.00 x 57.00 | 0.27 x 0.27 | COG | Parallel / Serial | ST7529 |
CV160160A | 160 x 160 | 89.20 x 85.00 | 0.38 x 0.38 | COB | 4-bit | – |
CG160160D | 160 x 160 | 75.40 x 83.40 | 0.37 x 0.37 | COG | Parallel / Serial / I2C | UC1611S |
CG24064B | 240 x 64 | 108.00 x 43.22 | 0.41 x 0.41 | COG | Parallel / Serial | ST75256 |
CV24064B | 240 x 64 | 180.00 x 65.00 | 0.53 x 0.53 | COB | 8-bit | RA6963 |
CG240128A | 240 x 128 | 73.00 x 45.80 | 0.24 x 0.24 | COG | Parallel / 3line or 4line SPI | UC1608 |
CG240128C | 240 x 128 | 100.30 x 57.80 | 0.30 x 0.30 | COG | Parallel / 3line or 4line SPI | UC1608 |
CV240128A | 240 x 128 | 144.00 x 104.00 | 0.45 x 0.45 | SMT | 8-bit | RA6963 |
CV240160D | 240 x 160 | 77.00 x 54.20 | 0.24 x 0.24 | TAB | 8-bit | RA8806A |
CG240160D | 240 x 160 | 73.00 x 60.30 | 0.24 x 0.24 | COG | Parallel / Serial | ST75256 |
CG240160C | 240 x 160 | 96.40 x 78.20 | 0.32 x 0.36 | COG | Parallel / Serial | ST75256 |
CV320240D | 320 x 240 | 100.00 x 77.70 | 0.24 x 0.24 | TAB | 4-bit | – |
CV320240G | 320 x 240 | 97.70 x 75.00 | 0.24 x 0.24 | TAB | 4-bit / 8-bit | RA8806A |
CG320240B | 320 x 240 | 96.40 x 78.20 | 0.22 x 0.22 | COG | 4 Line Serial | IST3088 |
CV320240H | 320 x 240 | 161.0 x 112.0 | 0.36 x 0.36 | TAB | 8-bit | RA8806 |
CV640200A | 640 x 200 | 256.29 x 128.02 | 0.35 x 0.49 | SMT | 4-bit | – |
CV640480A | 640 x 480 | 256.30 x 174.00 | 0.30 x 0.30 | SMT | 4-bit | – |
◆ゼトラ社 (グラフィック表示:文字・グラフ・画像など複雑なデザインを表示するのに適しております)
http://www.zettlercn.com/products/displays.html
↓表は横スクロールします。
品番 | 解像度 | 外形サイズ W×H mm | ドットピッチサイズ W×H mm | タイプ(COB/COG) | インターフェイス | ※ドライバーIC |
---|---|---|---|---|---|---|
AQM1016A | 100X160 | 43.5 x 57.0 | 0.29 x 0.29 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 3-W SPI / 4-W SPI / IIC | ST7528 |
AQM1056B | 106X56 | 36.6 x 28.0 | 0.29 x 0.29 | COG | 4-W SPI | ST7565P |
AGM1232CG | 122X32 | 76.4 x 25.9 | 0.44 x 0.49 | COB | 6800-8bit | SBN1661G-M18 |
AGM1232G | 122X32 | 84.0 x 44.0 | 0.36 x 0.41 | COB | 6800-8bit | PT6520 |
AGM1232J | 122X32 | 80.0 x 36.0 | 0.44 x 0.49 | COB | 6800-8bit | ST7920 |
AGM12832A | 128X32 | 66.0 x 26.0 | 0.37 x 0.38 | COB | 6800-8bit | ST7920-0C-B |
AQM1248A | 128X48 | 34.0 x 20.0 | 0.19 x 0.22 | COG | 4-W SPI | ST7565R |
AQM1264AX | 128X64 | 68.8 x 49.2 | 0.40 x 0.40 | COG | 8080/6800-8bit /4-SPI | ST7565R |
AQM1264CJ | 128X64 | 93.7 x 52.6 | 0.52 x 0.52 | COG | 8080-8bit | NT7538H |
AQM1264DX | 128X64 | 69.54 x 58.0 | 0.465 x 0.465 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 4-W SPI | NT7538H |
AQM1264GX | 128X64 | 73.0 x 42.0 | 0.41 x 0.41 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 4-W SPI | ST7565R |
AQM1264PB | 128X64 | 89.7 x 49.8 | 0.50 x 0.50 | COG | 8080-8bit / 6800-4bit / 4-W SPI | ST7565P |
AGM1264F | 128X64 | 93.0 x 70.0 | 0.52 x 0.52 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AGM1264K | 128X64 | 78.0 x 70.0 | 0.4 x 0.6 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AQM1212N | 128X128 | 46.0 x 54.0 | 0.29 x 0.30 | COG | 6800-8bit | ST7541 |
AQM1696A | 160X96 | 98.48 x 61.93 | 0.43 x 0.43 | COG | 6800-8bit | ST7528 |
AGM1932A | 192X32 | 116.0 x 37.0 | 0.42 x 0.51 | COB | 6800-8bit | ST7920 |
AGM1964C | 192X64 | 130.0 x 65.0 | 0.508 x 0.508 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AGM1964D | 192X64 | 120.0 x 62.0 | 0.508 x 0.508 | COB | 6800-8bit | NT7107/NT7108 |
AGM2464B | 240X64 | 180.0 x 65.0 | 0.53 x 0.53 | COB | 8080-8bit | T6963/RA6963 |
AGM2412A | 240X128 | 144.0 x 104.0 | 0.45 x 0.45 | COB | 8080-8bit | RA6963 |
AQM2416AA | 240X160 | 98.7 x 64.2 | 0.270 x 0.255 | COG | 4-SPI | ST7586 |
AQM2416D (高耐久性仕様) | 240X160 | 98.7 x 64.2 | 0.270 x 0.255 | COG | 4-SPI | ST7586 |
◆標準品にご希望の仕様が無い時はカスタム対応致します。