グラフィック標準品

グラフィック標準品

◆クローバー社 (グラフィック表示:文字・グラフ・画像など複雑なデザインを表示するのに適しております)
http://www.cloverdisplay.com/

ドット構成 シリーズ品名 外形寸法 mm 表示エリア Dot Pitch interface
84×24 CV8424A 55.00×30.00 47.70×16.70 0.54×0.54 4-bit
98×64 CV9018A 37.00×33.00 34.00×22.00 0.30×0.30 Serial
100×65 CV9021A 32.50×37.00 28.00×26.70 0.26×0.38 Serial
120×24 CV12024A 84.00×44.00 60.50×17.70 0.47×0.58 4-bit
120×32 CV12032A 84.00×44.00 62.50×23.50 0.47×0.58 8-bit
120×32 CV12032C 84.00×44.00 62.50×23.50 0.47×0.58 4-bit / 8-bit
128×16 CV12816A 106.00×34.00 70.00×12.00 0.50×0.53 8-bit
128×32 CG12832A 84.30×36.30 76.00×22.20 0.57×0.60 I2C
128×64 CV9020B 34.40×31.60 30.40×20.90 0.22×0.30 8-bit
128×64 CG12864C 34.40×32.60 30.40×20.90 0.22×0.30 Serial
128×64 CG12864A 44.30×30.14 37.04×20.24 0.27×0.27 Parallel / Serial
128×64 CV9007D 61.00×38.50 52.00×26.50 0.38×0.38 Serial
128×64 CV9007E 64.00×47.35 59.00×30.35 0.40×0.40 8-bit
128×64 CV12864B 78.00×70.00 62.00×44.00 0.44×0.60 8-bit
128×64 CV12864C 78.00×70.00 62.00×44.00 0.44×0.60 8-bit
128×64 CG12864D 78.40×53.00 70.60×38.60 0.52×0.52 Serial
128×64 CG12864B 78.40×53.00 70.60×38.60 0.52×0.52 Parallel / Serial
128×128 CG128128A 75.40×83.40 69.00×69.00 0.47×0.47 8-bit / Serial
I2C
132×128 CV9132A 55.00×56.00 50.00×42.00 0.30×0.30 Serial
144×12 CV14412A 100.00×30.00 92.00×11.80 0.63×0.82 4-bit
160×160 CG160160B 53.00×57.00 49.00×46.00 0.27×0.27 Parallel / Serial
160×160 CV160160A 89.20×85.00 62.00×62.00 0.38×0.38 4-bit
160×160 CG160160D 75.40×83.40 69.00×69.00 0.37×0.37 Parallel / Serial
I2C
240×64 CG24064B 108.00×43.22 102.40×30.22 0.41×0.41 Parallel / Serial
240×64 CV24064B 180.00×65.00 132.00×39.00 0.53×0.53 8-bit
240×128 CG240128A 73.00×45.80 61.50×34.50 0.24×0.24 Parallel
3line or 4line SPI
240×128 CG240128C 100.30×57.80 79.00×43.50 0.30×0.30 Parallel
3line or 4line SPI
240×128 CV240128A 144.00×104.00 114.00×64.00 0.45×0.45 8-bit
240×160 CV240160B 77.00×54.20 61.60×42.50 0.24×0.24 4-bit
240×160 CV240160C 77.00×54.20 61.60×42.50 0.24×0.24 4-bit / 8-bit
240×160 CG240160D 73.00×60.30 65.90×46.00 0.24×0.24 Parallel / Serial
240×160 CG240160C 96.40×78.20 86.00×62.80 0.32×0.36 Parallel / Serial
320×240 CV320240D 100.00×77.70 81.38×62.18 0.24×0.24 4-bit
320×240 CV320240F 97.70×75.00 81.38×62.18 0.24×0.24 4-bit / 8-bit
320×240 CG320240B 96.40×78.20 86.00×62.80 0.22×0.22 4 Line Serial
640×200 CV640200A 256.29×128.02 232.16×106.17 0.35×0.49 4-bit
640×480 CV640480A 256.30×174.00 198.00×150.00 0.30×0.30 4-bit

◆ゼトラ社 (グラフィック表示:文字・グラフ・画像など複雑なデザインを表示するのに適しております)
http://www.zettlercn.com/products/displays.html

ドット構成 シリーズ品名 外形寸法 mm 表示エリア Dot Pitch interface
100 x 32 AGM1032A  65.00 x 28.4 47.00 x 18.40 0.44 x 0.48
122 x 32 AGM1232G  84.00 x 44.00 60.0 x 18.00 0.44 x 0.49
122 x 32 AGM1232E  65.40 x 27.40 59.0 x 18.50 0.44 x 0.49
128 x 64 AGM1264FI  93.00 x 62.90 72.00 x 40.00 0.52 x 0.52
128 x 64 AGM1264O  54.00 x 54.50 44.5 x 29.50 0.33 x 0.38
128 x 64 AGM1264K  78.00 x 70.00 62.00 x 44.00 0.44 x 0.60
160 x 32 AGM16032A  85.00 x 25.90 64.50 x 16.40 0.37 x 0.37
192 x 64 AGM1964D  120.00 x 62.00 104.0 x 39.00 0.508 x 0.508
240 x 64 AGM2464B  180.00 x 65.00 133.0 x 39.00 0.53 x 0.53
240 x 128 AGM2412A  144.00 x 104.00 114.0 x 64.00 0.45 x 0.45
240 x 128 ATM2412BA  144.00 x 104.00 113.5 x 64.00 0.462 x 0.462
240 x 128 ATM2412BG  135.00 x 79.00 113.5 x 64.00 0.462 x 0.462
320 x 240 ATM3224H  140.00 x 104.00 114.9 x 86.670 0.3258 x 0.3258

◆標準品にご希望の仕様が無い時はカスタム対応致します。

お気軽にお問い合せ下さい。 TEL 03-3831-8498 営業時間:9:00~17:30 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 森川工業株式会社 All Rights Reserved.